La Viridissima conquista l’intera posta contro il fanalino di coda Piandirose e si porta a quota 24 in classifica

Pronti via,l’Apecchio dopo nove minuti si trova meritatamente in avanti di ben due reti,messe a segno da Stefano Aluigi su perfetto colpo di testa e da Benedetti sotto misura,gli ospiti al decimo perdono il loro uomo più rappresentativo,(Baldeschi) partita finita? Tutt’altro,il Piandirose infatti rientra prepotentemente in gioco alla mezz’ora con Pagliari lesto a battere con un malizioso pallonetto l’incolpevole Matteo Mancioli dopo un’incertezza di Moretti
La ripresa si apre con un palo clamoroso colpito dall’ottimo Fraternali pure di sinistro che non è il suo piede preferito.Successivamente sono gli ospiti a tenere in mano il pallino del gioco,bravo Mancioli il quale in tre occasioni nega il pareggio agli ospiti,in questa fase l’Apecchio gioca di rimessa e ha il torto di non chiudere la gara,prima con il subentrato Ferrari e a seguire con la punta Luzi che spreca una ghiotta occasione,liberatorio giunge il triplice fischio dopo cinque minuti di recupero decretati dal bravo arbitro Donini, un grosso sospiro di sollievo per l’Apecchio,una partita ostica che si doveva gestire in modo certamente diverso.Nelle prossime partite, a cominciare da sabato alle 15 in quel di Frontone, sarà fondamentale porre maggiore attenzione sia in difesa,che a maggior ragione a centrocampo,quest’ultimo infatti ha sofferto anche per la disposizione tattica adottata.

Classifica Seconda Categoria Girone A 2019-2020

 

CL Squadra PT G V P S GF GS DR
1 bl14605565712466.png Fermignano 36 18 11 3 4 34 25 9
2 bl14605568571761.png Peglio 36 18 11 3 4 30 23 7
3 bl14752466431888.png Valfoglia Tavoleto 32 18 10 2 6 37 26 11
4 bl14605565332706.png Casinina 31 18 9 4 5 28 21 7
5 bl14605565531863.png Falco Acqualagna 29 18 8 5 5 31 20 11
6 bl14605566831267.png Real Altofoglia 27 18 7 6 5 26 20 6
7 bl14732595212286.png Vis Canavaccio 26 18 7 5 6 33 28 5
8 bl1460556614615.png Schieti 25 18 7 4 7 25 26 -1
9 bl14752466742057.png Viridissima Apecchio 24 18 6 6 6 22 24 -2
10 bl14605566641114.png O. Macerata Feltria 24 18 7 3 8 26 30 -4
11 bl146055692511.png Frontonese 23 18 6 5 7 21 29 -8
12 bl1460556840773.png S. Cecilia Urbania 21 18 5 6 7 26 25 1
13 bl14576270882171.png Piandimeleto Frontino 20 18 4 8 6 24 29 -5
14 bl14752464852644.png M.C.Valconca 17 18 4 5 9 20 31 -11
15 bl15695094311796.png Carpegna 15 18 4 3 11 23 34 -11
16 bl14605565202869.png Piandirose 9 18 1 6 11 14 29 -15

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *