
Il week-end appena iniziato vedrà la genesi di numerosi temporali, soprattutto al centronord,pertanto il tempo subirà una brusca virataverso il brutto, con l’entrata nel Mediterraneo di una robusta goccia fredda dalla Francia.
In tale contesto, già a partire dalla giornata in essere temporali anche di forte intensità avanzeranno al settentrione e tirreniche,per coinvolgere dalla tarda serata tutto il centro.
Insomma, tutto procede come già ipotizzato in precedenza, la parte finale della primavera rappresenta una vera transizione con l’estate, consistente nell’avvento delle prime ondate di relativo caldo e tempo stabile, con temperature ormai vicine ai 30° C, alternate a repentine pause temporalesche, con irruzioni di aria più fresca atlantica da nordovest o da nord.
Seguite gli aggiornamenti, il tempo sarà piuttosto dinamico fino alla fine del mese nelle regioni italiane.
APECCHIO PU Venerdì 19 Maggio
Ora | Tempo previsto | T. °C | T. in °C Percep | Precipit. | Vento Km/h | |
02.00 | ![]() |
Coperto | 11.6°C | 8.0°C Freddo moderato |
– | WSW 24 max 40 Moderato |
05.00 | ![]() |
Nubi Sparse | 10.0°C | 5.5°C Freddo |
– | WSW 30 max 46 Forte |
08.00 | ![]() |
Nubi Sparse | 12.7°C | 9.1°C Freddo moderato |
– | SW 26 max 36 Moderato |
11.00 | ![]() |
Nubi Sparse | 16.5°C | 13.7°C Molto fresco |
0.4mm | SW 24 max 29 Moderato |
14.00 | ![]() |
Nubi Sparse | 19.9°C | 19.9°C Molto fresco |
2.2mm | SW 17 max 22 Moderato |
17.00 | ![]() |
Nubi Sparse | 19.3°C | 19.3°C Fresco |
3.6mm | SW 6 max 12 Debole o assente |
20.00 | ![]() |
Nubi Sparse | 14.6°C | 14.6°C Molto fresco |
3.5mm | N 4 max 7 Debole o assente |
23.00 | ![]() |
Pioggia moderata occasionale | 12.8°C | 12.0°C Freddo moderato |
3.9mm | NNW 9 Debole |
APECCHIO PU Sabato 20 Maggio
Ora | Tempo previsto | T. °C | T. in °C Percep | Precipit. | Vento Km/h | |
02.00 | ![]() |
Piovaschi occasionali | 15.2°C | 15.2°C Molto fresco |
0.8mm | WSW 17 Moderato |
05.00 | ![]() |
Coperto | 15.0°C | 15.0°C Molto fresco |
– | WSW 15 max 27 Moderato |
08.00 | ![]() |
Possibili piovaschi | 17.6°C | 17.6°C Fresco |
0.3mm | W 15 max 20 Moderato |
11.00 | ![]() |
Possibile pioggia moderata | 18.5°C | 18.5°C Fresco |
1.9mm | WNW 11 max 15 Debole |
14.00 | ![]() |
Nuvoloso con rovesci di pioggia | 17.4°C | 17.4°C Fresco |
1.1mm | NW 11 Debole |
17.00 | ![]() |
temporale | 18.8°C | 18.8°C Fresco |
3.7 mm | NNW 15 Moderato |
20.00 | ![]() |
temporale | 16.2°C | 16.2°C Fresco |
2.5mm | NNW 7 max 12 Debole |
23.00 | ![]() |
Coperto | 14.0°C | 14.0°C Molto fresco |
– | WNW 15 max 28 Moderato |
APECCHIO PU Domenica 21 Maggio
Ora | Tempo previsto | T. °C | T. in °C Percep | Precipit. | Vento Km/h | |
02.00 | ![]() |
Coperto con deboli piovaschi | 12.0°C | 12.0°C Freddo moderato |
0.4mm | NW 24 max 40 Moderato |
05.00 | ![]() |
Nuvoloso con rovesci di pioggia | 12.6°C | 12.6°C Freddo moderato |
2.5mm | N 13 max 34 Debole |
08.00 | ![]() |
Possibili piovaschi | 13.5°C | 13.5°C Molto fresco |
0.2mm | NW 24 max 38 Moderato |
11.00 | ![]() |
Nubi Sparse | 17.8°C | 17.8°C Fresco |
– | N 30 max 37 Forte |
14.00 | ![]() |
Sereno | 17.2°C | 18.4°C Fresco gradevole |
– | N 24 max 28 Moderato |
17.00 | ![]() |
Sereno | 17.9°C | 19.9°C Fresco gradevole |
– | N 20 max 27 Moderato |
20.00 | ![]() |
Sereno | 17.0°C | 17.0°C Fresco |
– | N 9 max 17 Debole |
23.00 | ![]() |
Sereno | 15.2°C | 15.2°C Molto fresco |
– | NNW 9 max 19 Debole |