
Abbiamo già visto nei giorni scorsi come il VP ( vortice polare) si ricompatterà e si rinforzerà notevolmente, ritirandosi nei suoi luoghi di origine. Questo in ottica invernale è molto positivo. Ciò farà sì che il flusso ciclonico artico e nord-atlantico scorrerà alto in latitudine. Alle medie latitudini, compresa l’Europa, si instaureranno alte pressioni e correnti deboli da Nord-ovest.
L’alta pressione europea si formerà già in queste ore nel comparto nord-orientale, e poi tenderà a traslare verso sud-est, piazzandosi proprio nel centro del continente e coinvolgendo anche l’Italia. Il nostro paese, però, rimarrà ai margini dei massimi centri pressori, e quindi meno esposto a eccessive anomalie termiche positive.
Anzi, nei primi giorni di novembre, la serenità dei cieli favorirà un notevole irraggiamento notturno, e non sarà difficile avere le prime gelate in Pianura Padana e nelle zone interne del Centro, oltre che sui monti. Sempre che non compaiano nebbie molto compatte, per ora improbabili.
Perturbazione atlantica tra il 5 e il 7 novembre?
Per la prima volta i modelli iniziano a vedere un blando attacco alla struttura anticiclonica verso la fine della prima settimana di novembre. Si tratta ancora di una tendenza che necessita di conferme, ma nel caso venisse convalidata avremmo un primo cedimento pressorio con l’arrivo di una moderata perturbazione atlantica.
A seguire primi refoli freddi da est,restate aggiornati!
APECCHIO PU Venerdì 30 Ottobre
ora | Tempo previsto | T. °C | T. in °C Percep | Precipit. | Vento Km/h | |
10.00 | ![]() |
Coperto | 10.7°C | 6.6°C Freddo moderato |
– | N 28 max 35 Moderato |
13.00 | ![]() |
Nubi Sparse | 12.7°C | 9.1°C Freddo moderato |
– | N 26 Moderato |
16.00 | ![]() |
Sereno | 10.4°C | 6.6°C Freddo moderato |
– | N 24 max 28 Moderato |
19.00 | ![]() |
Qualche nube | 6.8°C | 4.2°C Freddo |
– | N 15 max 21 Moderato |
22.00 | ![]() |
Qualche nube | 6.6°C | 3.2°C Freddo |
– | N 19 max 31 Moderato |
APECCHIO PU Sabato 31 Ottobre
Ora | Tempo previsto | T. °C | T. in °C Percep | Precipit. | Vento Km/h | |
01.00 | ![]() |
Nuvoloso | 8.3°C | 5.1°C Freddo |
– | N 19 max 31 Moderato |
04.00 | ![]() |
nubi sparse | 8.1°C | 4.5°C Freddo |
– | NNE 20 max 32 Moderato |
07.00 | ![]() |
nubi sparse | 8.1°C | 4.2°C Freddo |
– | N 22 max 34 Moderato |
10.00 | ![]() |
Nuvoloso | 10.3°C | 6.5°C Freddo moderato |
– | N 24 max 30 Moderato |
13.00 | ![]() |
Nubi Sparse | 12.6°C | 8.8°C Freddo moderato |
– | NNE 28 Moderato |
16.00 | ![]() |
Sereno | 10.0°C | 5.9°C Freddo |
– | NNE 26 max 30 Moderato |
19.00 | ![]() |
Nubi Sparse | 7.9°C | 4.3°C Freddo |
– | NNE 20 max 30 Moderato |
22.00 | ![]() |
Nubi Sparse | 9.1°C | 5.4°C Freddo |
– | NE 22 max 33 Moderato |
APECCHIO PU Domenica 1 Novembre Festa di Ognissanti
Ora | Tempo previsto | T. °C | T. in °C Percep | Precipit. | Vento Km/h | |
01.00 | ![]() |
Nubi Sparse | 8.7°C | 4.9°C Freddo |
– | NNE 22 max 32 Moderato |
04.00 | ![]() |
Nubi Sparse | 1.1°C | 1.5°C Freddo |
– | NNE 20 max 30 Moderato |
07.00 | ![]() |
Nubi Sparse | 0.1°C | 0.0°C Freddo |
– | NNE 22 max 31 Moderato |
10.00 | ![]() |
Nubi Sparse | 4.0°C | 4.0°C Freddo |
– | N 24 max 33 Moderato |
13.00 | ![]() |
Qualche nube | 11.0°C | 6.7°C Freddo moderato |
– | NNE 30 max 33 Forte |
16.00 | ![]() |
Nubi Sparse | 9.1°C | 4.9°C Freddo |
– | NNE 26 max 30 Moderato |
19.00 | ![]() |
Qualche nube | 6.8°C | 3.8°C Freddo |
– | NNE 17 max 28 Moderato |
22.00 | ![]() |
Qualche nube | 7.0°C | 4.4°C Freddo |
– | NNE 15 max 26 Moderato |
APECCHIO PU Lunedì 2 Novembre ricorrenza dei defunti
Ora | Tempo previsto | T. °C | T. in °C Percep | Precipit. | Vento Km/h | |
01.00 | ![]() |
Qualche nube | 5.9°C | 5.9°C Freddo |
– | NNW 7 max 17 Debole |
04.00 | ![]() |
Qualche nube | 0.4°C | 0.3°C Freddo |
– | NW 9 max 17 Debole |
07.00 | ![]() |
Nubi Sparse | 0.0°C | 0.3°C Freddo |
– | NW 11 max 18 Debole |
10.00 | ![]() |
Qualche nube | 3.4°C | 2.9°C Freddo |
– | NNW 15 max 18 Moderato |
13.00 | ![]() |
Nubi Sparse | 10.3°C | 7.7°C Freddo moderato |
– | N 17 max 21 Moderato |
16.00 | ![]() |
Qualche nube | 8.3°C | 5.8°C Freddo |
– | NNE 15 Moderato |
19.00 | ![]() |
Qualche nube | 5.2°C | 5.2°C Freddo |
– | NE 2 Debole o assente |
22.00 | ![]() |
Qualche nube | 4.5°C | 4.5°C Freddo |
– | SSE 2 max 9 Debole o assente |