Meteo Week-end

Cari lettori come ogni fine settimana riportiamo le previsioni grafiche per la nostra località,inoltre aggiungiamo notizie sulla città di fano meta di molti apecchiesi e non solo in questo periodo,per concludere previsioni per monte nerone montagna cara agli amanti della frescura!
APECCHIO PU 5 LUGLIO

 Ora Tempo T (°C) Vento (km/h) Precipitaz. Percepita Umidità UV Quota 0°C
11.00 sereno  SKC 22,5° NNE moderato assenti 22°C 56 % 7,2 allerta 3800m
14.00 sereno  SKC 26,3° NNE moderato assenti 27°C 51 % allerta 3790m
17.00 sereno  SKC 26° NNE moderato assenti 27°C 46 % 4 3770m
20.00 poco nuvoloso 22,5° NNE debole assenti 23°C 64 % 0,1 3780m
23.00 sereno  19° NNE moderato assenti 19°C 59 % 0 3810m
02.00 poco nuvoloso  14,6° NNE moderato assenti 14°C 69 % 0 3820m
APECCHIO PU 6 LUGLIO Tempo T (°C) Vento (km/h) Precipitaz. Percepita Umidità UV

 

 

02.00 poco nuvoloso 14,6° NNE moderato assenti 19°C 69 % 0 3820m
05.00 sereno 11,5° NNE moderato assenti 18°C 77 % 0 3810m
08.00SKC sereno 20,6° NNE moderato assenti 21°C 70 % 1,5 3770m
11.00SKC sereno 23,5° NNE moderato assenti 24°C 60 % allerta 3800m
14.00SKC sereno 25,1° NNE moderato assenti 27°C 53 % 8,8 allerta 3740m
17.00SKC sereno 24,9° NNE moderato assenti 25°C 50 % 4 3790m
20.00 sereno 21,9° NNE moderato assenti 22°C 63 % 0,1 3820m
23.00 sereno 19,3° NNE moderato assenti 20°C 65 % 0 3820m
02.00 sereno 12,9° NNE moderato assenti 18°C 77 % 0 3810m
APECCHIO PU 7 LUGLIO Tempo T (°C) Vento (km/h) Precipitaz. Percepita Umidità UV
quota zero termico
02.00 sereno 13,9° NNE moderato assenti 13°C 77 % 0 3810m
05.00BKN poco nuvoloso 16,8° NNE moderato assenti 17°C 83 % 0 3780m
08.00BKN nubi sparse 19,7° NNE moderato assenti 20°C 76 % 1,3 3710m
11.00BKN nubi sparse 22,7° NNE moderato assenti 23°C 68 % 5,1 3720m
14.00BKN poco nuvoloso 24,3° NNE moderato assenti 25°C 62 % 7,6 allerta 3700m
17.00BKN poco nuvoloso 24,4° NNE moderato assenti 25°C 60 % 3,9 3770m
20.00 poco nuvoloso 21,6° NNE moderato assenti 22°C 68 % 0,1 3770m
23.00 sereno 16,6° NNE moderato assenti 16°C 75 % 0 3770m
Meteo Fano   5 LUGLIO

Sereno. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord con intensità di 14 km/h. Possibili raffiche fino a 23 km/h. Temperature: 19°C la minima e 29°C la massima.

Meteo Fano    6 LUGLIO

Cielo sereno. Vento da Nord con intensità di 19 km/h. Raffiche fino a 24 km/h. Temperature comprese tra 21°C e 28°C . Zero termico a 3750 metri.

Meteo Fano   7 LUGLIO

Poco nuvoloso. Vento di Tramontana con intensità di 18 km/h. Raffiche fino a 23 km/h. Temperature comprese tra 20°C e 28°C . Zero termico a 3750 metri.

Monte Nerone

mattina pomeriggio sera
oggi Sereno

14.7°
Sereno

17.4°
Sereno  vento moderato da NE

16.9°
domani Sereno

15.7°
Sereno

15.7°
Serenovento moderato da NE

17.6°
dopodomani Poco nuvoloso

15.9°
Poco nuvoloso

16°
Poco nuvoloso

15.3 vento moderato da N

Riccardo apecchio.net


Quest’articolo è stato letto 29 volte.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *